【物件番号:50200130】
借地料(年) | 1,002,781円 |
---|---|
坪単価 | 3,000円 |
所在地 | 飯田市上郷飯沼 |
交通 | JR元善光寺駅 1.4km |
面積/㎡ | 1,105.00㎡ |
面積/坪 | 334.26坪 |
面積根拠 | 公簿 |
造成工事 | 現況 |
敷金 | 0円 |
道路 公・私道別 | 公道 (舗装) |
道路位置 | 北 |
道路幅員 | 6m |
私道負担面積 | 0.00㎡ |
私道負担金 | 0円 |
その他費用 | 0円 |
仲介手数料 | 45,925円 |
地目 | 田 |
用途地域 | 地域指定なし |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
農地法等 | 農地転用 |
都市計画 | |
他法令 | 遺跡調査 |
引き渡し状況 | 現況 |
給水 | 公営水道 |
給水費用(水道加入金等) | 77,000円 |
排水 | 下水道 |
排水費用(受益者負担金等) | 574,600円 |
建築条件 | |
その他 | 下水道受益者負担金は所有者が支払い済みの為、所有者へ支払っていただく必要があります。 現状での賃貸借契約となりますので、造成費用等は借主様のご負担となります。 敷地内に水路があり、所有者の自宅の生簀へ水を入れる際に利用する為、敷地内に立ち入ることがあります。 ※建物を建築する場合、当JAの建築設計事務所をご利用いただくか、又は手数料が必要となります。 |
取引態様 | 貸地(仲介) |
情報登録日 | 2023年2月27日 |
情報更新日 | 2023年2月27日 |
※@は1坪(3.305785㎡)当たりの単価です。
※地目が農地の場合には、農地法による許可が必要です。
※当サイトの価格表記は全て消費税が含まれています。
※すでに申込みが入っている場合は、申込みを受けられない場合がありますのでご了承ください。
※土地面積については変更が生じる場合があります。
※地形図は現況の地形と異なる場合、現況を優先します。