【物件番号:20200460】
価格 | 8,112,600円 |
---|---|
坪単価 | 90,000円 |
所在地 | 飯田市上郷飯沼 |
交通 | JR元善光寺駅 1.4km |
面積/㎡ | 298.00㎡ |
面積/坪 | 90.14坪 |
面積根拠 | 公簿 |
道路 公・私道別 | 位置指定道路 (舗装) |
道路位置 | 南 |
道路幅員 | 4m |
私道負担面積 | 0.00㎡ |
私道負担金 | 0円 |
その他費用 | 0円 |
仲介手数料 | 333,715円 |
地目 | 田 |
用途地域 | 地域指定なし |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
農地法等 | 農地転用 |
都市計画 | 未線引き |
他法令 | 遺跡調査 |
引き渡し状況 | 現況 |
給水 | 公営水道 |
給水費用(水道加入金等) | 77,000円 |
排水 | 下水道 |
排水費用(受益者負担金等) | 175,760円 |
建築条件 | |
その他 | 地番2736-2、2748-5、2740-9の土地は通路となっています。こちらは持分2分の1を譲渡します。 地番2740-2、2742-3、2742-4他は位置指定道路に指定されています。こちらは利用者数軒で管理を行っており、購入された方は維持管理を行い、年間積立金2000円が必要となります。 上下水道は共同管までの引込工事が必要となります。 |
取引態様 | 売地(仲介) |
情報登録日 | 2023年2月27日 |
情報更新日 | 2023年2月27日 |
※@は1坪(3.305785㎡)当たりの単価です。
※地目が農地の場合には、農地法による許可が必要です。
※当サイトの価格表記は全て消費税が含まれています。
※すでに申込みが入っている場合は、申込みを受けられない場合がありますのでご了承ください。
※土地面積については変更が生じる場合があります。
※地形図は現況の地形と異なる場合、現況を優先します。