【物件番号:20400470】
価格 | 3,500,000円 |
---|---|
坪単価 | 119,000円 |
所在地 | 飯田市鼎切石 |
交通 | 飯田インター 1.7km |
面積/㎡ | 97.89㎡ |
面積/坪 | 29.61坪 |
面積根拠 | 公簿 |
道路 公・私道別 | 公道 (舗装) |
道路位置 | 東 |
道路幅員 | m |
私道負担面積 | 0.00㎡ |
私道負担金 | 0円 |
その他費用 | 0円 |
仲介手数料 | 176,000円 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
農地法等 | 不要 |
都市計画 | |
他法令 | 遺跡調査 |
引き渡し状況 | 現況 |
給水 | 公営水道 |
給水費用(水道加入金等) | 77,000円 |
排水 | 下水道 |
排水費用(受益者負担金等) | 0円 |
建築条件 | |
その他 | |
取引態様 | 売地(仲介) |
情報登録日 | 2022年9月21日 |
情報更新日 | 2022年12月26日 |
※@は1坪(3.305785㎡)当たりの単価です。
※地目が農地の場合には、農地法による許可が必要です。
※当サイトの価格表記は全て消費税が含まれています。
※すでに申込みが入っている場合は、申込みを受けられない場合がありますのでご了承ください。
※土地面積については変更が生じる場合があります。
※地形図は現況の地形と異なる場合、現況を優先します。