【物件番号:23000360】
価格 | 8,018,500円 |
---|---|
坪単価 | 81,200円 |
所在地 | 下伊那郡高森町下市田 |
交通 | JR元善光寺駅 2.0km |
面積/㎡ | 326.45㎡ |
面積/坪 | 98.75坪 |
面積根拠 | 公簿 |
道路 公・私道別 | 公道 (舗装) |
道路位置 | 南 |
道路幅員 | 7m |
私道負担面積 | 0.00㎡ |
私道負担金 | 0円 |
その他費用 | 0円 |
仲介手数料 | 330,610円 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 地域指定なし |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
農地法等 | 不要 |
都市計画 | |
他法令 | 遺跡調査・河川法 |
引き渡し状況 | 現況 |
給水 | 公営水道 |
給水費用(水道加入金等) | 165,000円 |
排水 | 下水道 |
排水費用(受益者負担金等) | 439,187円 |
建築条件 | |
その他 | 下水道本管からの距離が約22m、下水道引込み工事が必要(買主負担) 土石流による土砂災害警戒区域(イエローゾ-ン)に該当します。 |
取引態様 | 売地(仲介) |
情報登録日 | 2019年7月10日 |
情報更新日 | 2019年7月12日 |
※@は1坪(3.305785㎡)当たりの単価です。
※地目が農地の場合には、農地法による許可が必要です。
※当サイトの価格表記は全て消費税が含まれています。
※すでに申込みが入っている場合は、申込みを受けられない場合がありますのでご了承ください。
※土地面積については変更が生じる場合があります。
※地形図は現況の地形と異なる場合、現況を優先します。