【物件番号:25101010】
価格 | 9,464,400円 |
---|---|
坪単価 | 55,000円 |
所在地 | 飯田市長野原 |
交通 | JR駄科駅 1.2km |
面積/㎡ | 568.86㎡ |
面積/坪 | 172.08坪 |
面積根拠 | 公簿 |
道路 公・私道別 | 位置指定道路 (未舗装) |
道路位置 | 北東 |
道路幅員 | 4m |
私道負担面積 | 0.00㎡ |
私道負担金 | 0円 |
その他費用 | 0円 |
仲介手数料 | 378,290円 |
地目 | 宅地 畑 |
用途地域 | 地域指定なし |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
農地法等 | 農地転用 |
都市計画 | 未線引き |
他法令 | 文化財保護法 |
引き渡し状況 | 現況 |
給水 | 公営水道 |
給水費用(水道加入金等) | 77,000円 |
排水 | 下水道 |
排水費用(受益者負担金等) | 350,000円 |
建築条件 | |
その他 | 位置指定道路(地番700-99)は持分4分の2を無償譲渡。固定資産税・都市計画税は4分の2を負担。 ・地番700-251は、地番700-100所有者との共有進入路のため、持分2分の1を無償譲渡。 |
取引態様 | 売地(仲介) |
情報登録日 | 2021年8月16日 |
情報更新日 | 2022年8月3日 |
※@は1坪(3.305785㎡)当たりの単価です。
※地目が農地の場合には、農地法による許可が必要です。
※当サイトの価格表記は全て消費税が含まれています。
※すでに申込みが入っている場合は、申込みを受けられない場合がありますのでご了承ください。
※土地面積については変更が生じる場合があります。
※地形図は現況の地形と異なる場合、現況を優先します。