【物件番号:25101030】
価格 | 5,670,701円 |
---|---|
坪単価 | 70,000円 |
所在地 | 飯田市長野原 |
交通 | |
面積/㎡ | 267.81㎡ |
面積/坪 | 81.01坪 |
面積根拠 | 公簿 |
道路 公・私道別 | 位置指定道路 (舗装) |
道路位置 | 西 |
道路幅員 | 4m |
私道負担面積 | 0.00㎡ |
私道負担金 | 0円 |
その他費用 | 0円 |
仲介手数料 | 253,110円 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 地域指定なし |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
農地法等 | 不要 |
都市計画 | 未線引き |
他法令 | |
引き渡し状況 | 現況 |
給水 | 公営水道 |
給水費用(水道加入金等) | 77,000円 |
排水 | 下水道 |
排水費用(受益者負担金等) | 350,000円 |
建築条件 | |
その他 | 地番700-99の通路(位置指定道路)は、持分1/4を譲渡します。 雨排水は地下浸透式にする必要があります。 |
取引態様 | 売地(仲介) |
情報登録日 | 2023年2月16日 |
情報更新日 | 2023年3月7日 |
※@は1坪(3.305785㎡)当たりの単価です。
※地目が農地の場合には、農地法による許可が必要です。
※当サイトの価格表記は全て消費税が含まれています。
※すでに申込みが入っている場合は、申込みを受けられない場合がありますのでご了承ください。
※土地面積については変更が生じる場合があります。
※地形図は現況の地形と異なる場合、現況を優先します。