【物件番号:33000080】
土地建物価格 | 18,000,000円 |
---|---|
所在地 | 下伊那郡高森町下市田 |
交通 | 国道153号線出砂原交差点 0.1km |
建物構造・階数・屋根 | 木造 2階建 瓦葺 |
建物間取り | |
建物建築年 | |
建物面積 | 1F 147.82㎡ 2F 37.26㎡ 3F 0.00㎡ 合計 185.08㎡ |
土地面積/㎡ | 2,171.58㎡ |
土地面積/坪 | 656.90坪 |
土地面積根拠 | 公簿 |
道路 公・私道別 | 公道 (舗装) |
道路位置 | 北西 |
道路幅員 | m |
私道負担面積 | 0.00㎡ |
私道負担金 | 0円 |
その他費用 | 0円 |
仲介手数料 | 660,000円 |
地目 | 宅地 雑種地 田 畑 原野 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
農地法等 | 一部必要 |
都市計画 | 未線引き |
他法令 | 文化財保護法 |
給水 | 公営水道 |
給水費用(水道加入金等) | 0円 |
排水 | 下水道 |
排水費用(受益者負担金等) | 0円 |
建築条件 | |
その他 | 2911-1、2912-1の2筆を貸出中で太陽光パネルが設置されています。 農地の取得が可能な方優先。 現在、売主が居住中の為引渡し時期は未定。 |
取引態様 | 仲介 |
情報登録日 | 2020年3月27日 |
情報更新日 | 2022年8月23日 |
※@は1坪(3.305785㎡)当たりの単価です。
※地目が農地の場合には、農地法による許可が必要です。
※当サイトの価格表記は全て消費税が含まれています。
※すでに申込みが入っている場合は、申込みを受けられない場合がありますのでご了承ください。
※土地面積については変更が生じる場合があります。
※地形図は現況の地形と異なる場合、現況を優先します。