【物件番号:33000110】
土地建物価格 | 8,000,000円 |
---|---|
所在地 | 下伊那郡高森町下市田 |
交通 | JR下市田駅 0.8km |
建物構造・階数・屋根 | 木造 平屋建 瓦葺 |
建物間取り | 和室 8 和室 8 和室 6 和室 4.5 洋室 8 DK 浴室 |
建物建築年 | |
建物面積 | 1F 117.96㎡ 2F 0.00㎡ 3F 0.00㎡ 合計 117.96㎡ |
土地面積/㎡ | 306.77㎡ |
土地面積/坪 | 92.79坪 |
土地面積根拠 | 公簿 |
道路 公・私道別 | 公道 (舗装) |
道路位置 | 北 |
道路幅員 | 5m |
私道負担面積 | 0.00㎡ |
私道負担金 | 0円 |
その他費用 | 0円 |
仲介手数料 | 330,000円 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 地域指定なし |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
農地法等 | 不要 |
都市計画 | 未線引き |
他法令 | |
給水 | 公営水道 |
給水費用(水道加入金等) | 0円 |
排水 | 下水道 |
排水費用(受益者負担金等) | 0円 |
建築条件 | |
その他 | 建物は昭和36年新築、平成13年に増築。築年数が経過している為、リフォーム、修繕等が必要な場合があります。その場合の費用は買主の負担となります。 建物内の荷物は売主の負担にて撤去いたします。 水道管が漏れている箇所がありますが、原因の特定が困難な為、水道管の入替が必要になる可能性があります。 建物の屋根が敷地を越境している箇所があります。 |
取引態様 | 仲介 |
情報登録日 | 2023年2月15日 |
情報更新日 | 2023年2月15日 |
※@は1坪(3.305785㎡)当たりの単価です。
※地目が農地の場合には、農地法による許可が必要です。
※当サイトの価格表記は全て消費税が含まれています。
※すでに申込みが入っている場合は、申込みを受けられない場合がありますのでご了承ください。
※土地面積については変更が生じる場合があります。
※地形図は現況の地形と異なる場合、現況を優先します。