【物件番号:34300070】
土地建物価格 | 7,500,000円 |
---|---|
所在地 | 下伊那郡喬木村Array |
交通 | 喬木村役場 0.5km |
建物構造・階数・屋根 | 葺 |
建物間取り | |
建物建築年 | s45 |
建物面積 | 合計 0.00㎡ |
土地面積/㎡ | 817.73㎡ |
土地面積/坪 | 247.36坪 |
土地面積根拠 | 公簿 |
道路 公・私道別 | 公道 (舗装) |
道路位置 | 南 |
道路幅員 | 4m |
私道負担面積 | 0.00㎡ |
私道負担金 | 0円 |
その他費用 | 0円 |
仲介手数料 | 313,500円 |
地目 | 宅地 畑 |
用途地域 | 地域指定なし |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
農地法等 | 一部必要 |
都市計画 | |
他法令 | |
給水 | 公営水道 |
給水費用(水道加入金等) | 0円 |
排水 | 下水道 |
排水費用(受益者負担金等) | 0円 |
建築条件 | |
その他 | 建物を含めた現況での引渡しとなります。 建物のリフォーム、解体等の費用は買主負担となります。 敷地内にある建物(駐車場、物置等)全てを含みます。 |
取引態様 | 仲介 |
情報登録日 | 2021年9月13日 |
情報更新日 | 2021年12月2日 |
※@は1坪(3.305785㎡)当たりの単価です。
※地目が農地の場合には、農地法による許可が必要です。
※当サイトの価格表記は全て消費税が含まれています。
※すでに申込みが入っている場合は、申込みを受けられない場合がありますのでご了承ください。
※土地面積については変更が生じる場合があります。
※地形図は現況の地形と異なる場合、現況を優先します。