
みなみ信州農畜産物四季暦
出荷時期/月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
梅(竜峡小梅) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
出荷時期/月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
赤宝 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
白鳳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
あかつき | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
川中島白桃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ネクタリン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
出荷時期/月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
幸水 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
豊水 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
南水 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
あきづき | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
二十世紀/ サンセーキ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ラ・フランス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ル・レクチェ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
出荷時期/月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
サンつがる | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
陽光 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
シナノスイート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
シナノゴールド | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
秋映 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
王林 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
サンふじ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
出荷時期/月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
さくらんぼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
プラム | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ブルーベリー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
プルーン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
巨峰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ピオーネ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ナガノパープル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
シャインマスカット | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
出荷時期/月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
市田柿 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
出荷時期/月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
春きゅうり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
夏秋きゅうり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
とまと | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
アスパラ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
パプリカ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
イチゴ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
出荷時期/月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
きのこ類 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
出荷時期/月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ダリア | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
デルフィニウム(シネンシス) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
デルフィニウム(ペラドンナ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
オキシペタルム | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
リヤトリス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ほおずき | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
セロシア | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
姫ひまわり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ヒペリカム | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
房すぐり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
出荷時期/月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
赤石銘茶 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
山椒 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
コンニャク | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
繭 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
出荷時期/月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
下栗の二度芋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
天龍村の田井沢ナス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
飯田の源助株菜 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
上郷の柏原ネギ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
上久堅の 小野子ニンジン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
親田の 辛味ダイコン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
農畜産物のご案内
- 農畜産物のご案内 トップ
- 農畜産物情報
- 月別に見る
- おいしいカレンダー
- みなみ信州ブランド
- 市田柿
- 果樹
- 野菜
- きのこ
- 花き
- 畜産
Copyright © JA-MINAMI SHINSHU. All Rights Reserved.