JAみなみ信州は、冬季の豊富な日照、夏季の冷涼な気象条件から、花の栽培に適した産地です。さらに、生産部会全体で「高品質で安定出荷できる産地」を目指して、全域を統一した広域体制指導・検査を行い、栽培方法・等級・荷造りを統一しています。また、東京・名古屋・大阪へは3〜4時間程度で到着でき、どの時期でも新鮮な花を各市場へお届けできる産地です。
標高400〜1000m以上の高低差を生かし、100品目を超える多彩な草花・花木類を栽培するとともに、ひとつの品目を長い期間出荷することが可能です。
周年出荷されているダリアを中心に、施設品目のオキシペタルム(ブルースター)、スノーボール・デルフィニウム・観賞用トウガラシ・リヤトリス・ほおずき・アマランサス・セロシア・ビバーナムを代表品目として振興しています(画像:代表品目)、(画像:ダリアの品種)。
さらに時期ごとのさまざまな実ものや山取り花木など、季節感のある品目、新しい品目の栽培にも積極的に取り組んでいます(画像:季節の花木・切花)。
(写真:ダリアのメイン品種 ”黒蝶”)
品種/月 (上・中・下) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダリア(加温) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デルフィニウム(加温) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オキシペタルム(無加温) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デルフィニウム(無加温) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダリア(無加温) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ほおずき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リヤトリス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アマランサス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セロシア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久留米ケイトウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
観賞用トウガラシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スノーボール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アルプスルビー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デンタタム |
品種/月 (上・中・下) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
房すぐり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒペリカム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シンフォリカルポス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラブアップル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アジサイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花梅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花竹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アストランチア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャクヤク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姫ひまわり露地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベロニカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エリンジューム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベッチーズB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セダム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宿根アスター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋明菊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水引草 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブプレウラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マトリカリヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ひまわり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アゲラタム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フウセントウワタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コスモス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利休草 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラークスパー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トルコギキョウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OHBユリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姫ひまわり無加温 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ストック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリスマスローズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オモチャカボチャ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青りんご | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スモークツリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブルーベリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アブラドウダン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーカリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実バラ |
出荷時期→花の出荷カレンダー参照
みなみ信州のダリアは施設を中心に1年通して出荷を行っており、出荷ピークは5〜6月と9〜11月です。
平成17年から栽培に取り組み、平成20年には「ダリア専門班」を設立し、生産者・JAが一体となって栽培方法を研究し、厳しい選別を行うことで「日本一のダリア産地」を目指しています。
※時期によっては少ない品種もあります。載っていない少量品種もあります。
みなみ信州では「季節感のある産地」として、5月の房すぐりから12月の南天まで季節ごとの「実もの花材」を出荷しています。露地の草花類の栽培も盛んです。
出荷時期→花の出荷カレンダー参照。